2. Ruunaranking 1.7.2018 | Edellinen | ||
ranking | |||
1 | Polara | (1) | |
2 | Siirin Älli | (2) | |
3 | Josveis | (3) | |
4 | Diktaattori | (5) | |
5 | Tahtova | (6) | |
6 | Ekosan | (8) | |
7 | Wauhti | (10) | |
7 | Koskelan Akseli | (18) | |
9 | Varjomanni | (4) | |
10 | Vinksa | (16) | |
11 | Tee Wee Paroni | (11) | |
12 | Kobardi | (9) | |
13 | Pyörylän Paroni | (19) | |
14 | Juiseri | (15) | |
15 | A.T. Eka | (7) | |
16 | Kukan Tutu | (12) | |
17 | Raggari | (–) | |
18 | Kartelli | (–) | |
19 | Waru | (–) | |
20 | Topper | (13) | |
Ranking on suuntaa antava ja perustuu 2018 alkuvuoden 1.1.2018-30.6.2018 tilastoihin. Ranking koostuu kolmesta osasta, palkintosummatilastosta, kilometriaikatilastosta sekä valintaryhmän omista valinnoista.
Valintaryhmän jäsenet ovat:
Esa Aunola / idean ”isä” Pohjanmaan Ravi r.y.n hallituksen vpj
Iivo Niskanen / Olympiavoittaja
Antti Pylkkänen / Raviselostaja
Lauri Hyvönen / Raviselostaja
Markus Haapala / Pelimies
Pekka Honkanen / Valmentaja
Seuraava ranking julkaistaan elokuun alussa.